核心组件
核心组件
Plot Boundary
用于创建及设置Plot内容单元参数
分类 | 属性 | 中文名称 | 功能描述 | 值 |
|---|---|---|---|---|
Plot Type | 内容单元类型 | 可选择创建的内容单元类型 |
| |
Related Vehicle | 关联载具 | 通过关联载具,实现玩家与载具位移进行绑定 | ||
Draw Boundary | 绘制内容单元边界 | 激活Plot边界编辑态,可绘制生成Plot边界范围 | ||
Edit Boundary | 编辑内容单元边界 | 激活Plot边界编辑态,支持对边界进行调整 | ||
Draw Boundary | 绘制引导区边界 | 激活引导区边界编辑态,可绘制生成引导边界范围 | ||
Edit Boundary | 编辑引导区边界 | 激活引导区边界编辑态,可编辑引导边界范围 | ||
Display Timing | 回显时间点 | 设置引导区回显时间,从Plot激活时间开始算起 |
|
Act Unit
用于创建及设置Act路径单元参数
一级分类 | 二级分类 | 属性 | 中文名称 | 功能描述 | 值 |
|---|---|---|---|---|---|
Act Setting | Act Setting | Act Duration | 路径单元体验时间 | Act单元实际的体验时间 | 0~1000 s |
Generate Act Bound | 生成路径单元边界 | 基于关联的Plot边界,自动生成路径单元边界 | |||
Act Size | 路径单元尺寸 | 回显生成的路径单元长宽尺寸 | |||
Draw Boundary | 绘制核心区边界 | 激活后可创建设置Act核心区边界 | |||
Edit Boundary | 编辑核心区边界 | 激活后可编辑修改Act核心区边界 | |||
Draw Boundary | 绘制进入区边界 | 激活后可创建Act进入区边界 | |||
Edit Boundary | 编辑进入区边界 | 激活后可编辑Act进入区边界 | |||
Draw Boundary | 绘制退出区边界 | 激活后可创建Act退出区边界 | |||
Edit Boundary | 编辑退出区边界 | 激活后可编辑Act退出区边界 | |||
Act Switching Effect | 选择路径单元转场效果 | 可选择设置Act转场效果 |
| ||
Duration | 设置转场效果时长 | 可设置转场效果时长 | 0~1000 s |
Plot Switch
通过调用实现Plot内容单元切换